Aktie
Hier finden Sie den Aktienkurs und alle relevanten Kennzahlen zur Bastei Lübbe Aktie.
Aktienkurs
Aktieninformationen
| Gesamtzahl der Aktien | 13.300.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
| Höhe des Grundkapitals | 13.300.000,00 Euro |
| ISIN | DE000A1X3YY0 |
| WKN | A1X 3YY |
| Kürzel | BST |
| Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
| Marktsegment | Regulierter Markt (Prime Standard) |
| Mitantragsteller | ODDO SEYDLER BANK AG |
| Designated Sponsors | ODDO SEYDLER BANK AG |
Aktionärsstruktur
Zuletzt aktualisiert: 05.06.2025
Research
Hier finden Sie die vollständigen Research-Berichte zum Nachlesen oder als Download.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht: In der Kontaktübersicht finden Sie Ihre Ansprechpartner:innen.
